| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan | FT | 45% | 41% | FT | 75% | 92% | 54% | 50% | 67% | 84% | 46% | 63% | 74% | 76% | 93% | 55% | 72% | 68% | 85% | 62% | 64% | 81% | |||||||||
| Feb | 40% | 57% | 74% | 91% | 53% | 64% | 66% | 83% | 45% | 62% | 58% | 75% | 107% | 54% | 71% | 67% | 84% | 46% | 63% | 95% | |||||||||||
| Mär | 90% | 52% | 69% | 86% | 48% | 44% | 61% | 78% | 40% | 57% | 53% | 85% | 87% | 49% | 66% | 62% | 79% | 41% | 73% | 75% | 71% | 88% | |||||||||
| Apr | 68% | 85% | 47% | FT | 75% | 77% | 94% | 56% | 52% | 69% | 86% | 63% | 65% | 61% | 78% | 40% | 57% | 74% | 70% | 87% | 49% | 66% | |||||||||
| Mai | FT | 59% | 76% | 108% | 55% | 72% | 68% | 85% | 47% | FT | 96% | 77% | 94% | 56% | 73% | 90% | FT | 48% | 65% | 82% | 44% | ||||||||||
| Jun | 58% | 75% | 92% | FT | 86% | 67% | 84% | 46% | 63% | 80% | 76% | 93% | 55% | 72% | 89% | 85% | 62% | 64% | 81% | 43% | 94% | 56% | |||||||||
| Jul | 53% | 70% | 87% | 83% | 45% | 62% | 79% | 41% | 107% | 54% | 71% | 88% | 50% | 46% | 63% | 95% | 42% | 59% | 55% | 72% | 89% | 51% | 83% | ||||||||
| Aug | 97% | 44% | 61% | 78% | 40% | 91% | 53% | 85% | 87% | 49% | FT | 45% | 62% | 79% | 41% | 73% | 54% | 71% | 88% | 50% | 67% | 63% | |||||||||
| Sep | 43% | 75% | 77% | 94% | 90% | 52% | 69% | 86% | 63% | 44% | 61% | 78% | 40% | 57% | 53% | 70% | 87% | 49% | 66% | 62% | 94% | 41% | |||||||||
| Okt | 108% | 55% | 51% | 68% | 85% | 47% | 64% | 60% | 77% | 94% | 56% | 73% | 84% | 86% | 48% | 65% | 82% | FT | 40% | 72% | 74% | 91% | |||||||||
| Nov | FT | 50% | 67% | 84% | 46% | 63% | 74% | 76% | 93% | 55% | 72% | 68% | 85% | 62% | 64% | 81% | 77% | 94% | 56% | 73% | 105% | 86% | |||||||||
| Dez | 83% | 45% | 62% | 79% | 75% | FT | 54% | 71% | 88% | 84% | 46% | 63% | 95% | 42% | 93% | 55% | 72% | 89% | FT | FT | 47% | 64% | 81% | 43% |
2026