Personalstamm
Disponenten und Fahrer-Stammdaten inklusive Abwesenheiten. Abwesenheitstypen: U Urlaub K Krankenstand S Sonstige Verhinderung.
| Personalnr. | Name | Rolle | Stammfahrzeug | Std/Tag | Abwesenheit | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1234 010180 | Schmid, Johann | Fahrer | W-12345 | 9.0 h | 1 aktiv | Aktiv |
| 2345 120275 | Huber, Markus | Fahrer | W-56789 | 9.0 h | — | Aktiv |
| 3456 230368 | Wagner, Karl | Fahrer | NÖ-7890 | 9.0 h | — | Aktiv |
| 4567 050585 | Mayrhofer, Thomas | Fahrer | W-23456 | 9.0 h | — | Aktiv |
| 5678 170492 | Pirklbauer, Andreas | Fahrer | WL-554321 | 9.0 h | 1 aktiv | Aktiv |
| 6789 280880 | Gruber, Stefan | Fahrer | W-99001 | 9.0 h | — | Aktiv |
| 7890 090371 | Steiner, Peter | Fahrer | NÖ-23100 | 9.0 h | 1 aktiv | Aktiv |
| 8901 141279 | Bauer, Robert | Fahrer | W-44502 | 9.0 h | — | Aktiv |
| 9012 250167 | Reiter, Franz | Fahrer | WB-6677 | 9.0 h | — | Aktiv |
| 0123 310575 | Müller, Christian | Fahrer | W-44444 | 6.0 h TZ | — | Aktiv |
| 1357 030388 | Leitner, Harald | Fahrer | NÖ-55812 | 9.0 h | — | Aktiv |
| 2468 190490 | Eder, Gerald | Fahrer | W-33333 | 9.0 h | — | Aktiv |
| 3579 210283 | Kirchner, Michael | Fahrer | — | 9.0 h | — | Aktiv |
| 4680 110176 | Pöltner, Werner | Fahrer | — | 9.0 h | — | Aktiv |
| 5791 040584 | Grabner, Bernhard | Fahrer | — | 9.0 h | — | Inaktiv |
| 6802 150870 | Hager, Doris | Disponent | — | 8.0 h | — | Aktiv |
| 7913 220979 | Neubauer, Klaus | Vertretung | — | 9.0 h | — | Aktiv |
| 8024 300181 | Ziegler, Andrea | Vertretung | — | 9.0 h | — | Aktiv |
Steiner, Peter
Fahrer 7890 090371 NÖ-23100
Persönliche Daten
h Geht in die Auslastungs-Summe der Wochenansicht ein
Hinweis Teilzeit: Fahrer mit weniger als 9,0 h/Tag (z.B. Müller C. mit 6,0 h/Tag)
werden bei der Summe der verfügbaren Fahrerstunden in der Wochenansicht mit dem reduzierten Wert berücksichtigt.
Überschreitet die geplante Tourzeit den täglichen Sollwert, erscheint eine Überlast-Markierung.
Abwesenheiten — Steiner 6 Einträge
U
Urlaub aktuell laufend
18.05.2026 → 28.05.2026 (9 Arbeitstage)
K
Krankenstand
03.03.2026 → 05.03.2026 (3 Arbeitstage)
S
Sonstig
10.02.2026 → 10.02.2026 (1 Arbeitstage)
U
Urlaub
22.12.2026 → 02.01.2027 (9 Arbeitstage)
U
Urlaub
03.08.2026 → 14.08.2026 (10 Arbeitstage)
K
Krankenstand
15.05.2026 → 17.05.2026 (3 Arbeitstage)
U
Urlaub 2026: 28 / 30 Tage K
Krankenstand 2026: 6 Tage S
Sonstiges 2026: 1 Tag